Editorial
Eine Frage beschäftigt aktuell viele Menschen in Mainz und Wiesbaden: Ist Kaufen heute wieder sinnvoller als Mieten? Bauzinsen haben sich nach dem Höchststand 2023 stabilisiert. Mieten – insbesondere bei Neuvermietungen – steigen weiter spürbar an.
Diese Ausgabe ordnet die aktuelle Situation für den Raum Mainz und Wiesbaden ein – mit konkreten Zahlen, Rechenbeispiel und Einschätzungen aus der Beratungspraxis.
Mietentwicklung im Raum Mainz und Wiesbaden
| Region | Angebotsmiete Neuvermietung (€/m²) | Monatliche Miete 80 m² |
|---|---|---|
| Mainz (gesamt) | ca. 12 – 16 €/m² | ca. 960 – 1.280 € |
| Mainz Altstadt / Neustadt | ca. 14 – 18 €/m² | ca. 1.120 – 1.440 € |
| Wiesbaden (gesamt) | ca. 11 – 15 €/m² | ca. 880 – 1.200 € |
| Wiesbaden Mitte / Südost | ca. 13 – 17 €/m² | ca. 1.040 – 1.360 € |
Rechenbeispiel: 80-m²-Wohnung in Mainz
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kaufpreis | 360.000 € |
| Eigenkapital | 75.000 € (ca. 19 %) |
| Darlehensbetrag | ca. 310.000 € |
| Zinssatz (10 J.) | 3,5 % effektiv p. a. |
| Monatliche Rate | ca. 1.421 € |
| Vergleichsmiete 80 m² | ca. 1.200 – 1.440 € |
Quellen & Datenbasis
- IVD Marktbericht Wohn- und Gewerbemarkt Rhein-Main 2025.
- ImmoScout24 Mietpreise Mainz/Wiesbaden 2025/2026.
- Mietspiegel der Stadt Mainz 2024.
- Dr. Klein / Interhyp Bauzinsen 2026.
- Eigene Marktbeobachtung aus der Finanzierungspraxis im Rhein-Main-Gebiet.