Kostenstruktur: Forward-Darlehen vs. Umschuldung im direkten Vergleich
Die Gesamtkosten einer vorzeitigen Kreditablösung oder einer Forward-Absicherung setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen. Die nachfolgende Tabelle vergleicht die wichtigsten Kostenpositionen für einen Umschuldung Altkredite Refinanzierung-Fall mit 250.000 Euro Restschuld, 48 Monaten Restlaufzeit und 2,5 % Sollzins im Altkredit (Stand: März 2026).
| Kostenposition | Umschuldung (vorzeitig) | Forward-Darlehen (48 Monate Vorlauf) | Reguläre Prolongation |
|---|---|---|---|
| Vorfälligkeitsentschädigung | ca. 18.500 € | entfällt | entfällt |
| Forward-Aufschlag (0,03 %/Monat) | entfällt | ca. 1,44 % p.a. Aufschlag | entfällt |
| Notarkosten Grundschuldbestellung | ca. 800–1.200 € | ca. 800–1.200 € | ca. 800–1.200 € |
| Schätzkosten/Objektbewertung | ca. 400–600 € | ca. 400–600 € | entfällt (bei Hausbank) |
| Bearbeitungsgebühr | entfällt (unzulässig) | entfällt (unzulässig) | entfällt (unzulässig) |
| Gesamt (exkl. Zinskosten) | ca. 19.700–20.300 € | ca. 1.200–1.800 € | ca. 800–1.200 € |
Der Forward-Aufschlag liegt bei den meisten Banken zwischen 0,02 und 0,04 Prozentpunkten pro Monat Vorlaufzeit. Bei 48 Monaten entspricht dies einer zusätzlichen Zinsbelastung von 0,96 bis 1,92 Prozentpunkten auf den Sollzins. Liegt der aktuelle Marktzins bei 3,0 %, zahlen Sie effektiv 3,96 bis 4,92 % für das Forward-Darlehen.